尺码对照表
发布日期:2025-09-20 最后更新时间:2025-09-20
移动端用户请将设备横屏以查看完整表单
| 文胸 | S | M | L | XL | XXL |
| 胸围 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 |
| 下胸围 | 65~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 85~90 |
| 参考尺码 | A65/B65/C65 | A70/B70/C70/A75 | B75/C75/A80/B80 | C80/B85/C85 | D85/B90/C90 |
| 号型 | 155/85 | 160/90 | 165/95 | 170/100 | 175/105 |
| 内衣 | S | M | L | XL | XXL |
| 身高 | 150~155 | 155~160 | 160~165 | 165~170 | 170~175 |
| 胸围 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 |
| 体重 | 40~45 | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 60~65 |
| 号型 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A |
| 内裤 | S | M | L | XL | XXL |
| 腰围 | 58~64 | 64~70 | 69~77 | 77~85 | 85~93 |
| 臀围 | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
| 体重 | 40~45 | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 60~65 |
| 号型 | 155/85 | 160/90 | 165/95 | 170/100 | 175/105 |
| 男士 | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 身高 | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | 180~185 |
| 胸围 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 108~116 | 112~120 |
| 体重 | 50~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 70~75 |
| 腰围 | 76~84 | 84~94 | 94~104 | 98~108 | 104~114 |
| 号型 | 170/95 | 175/100 | 180/105 | 185/110 | 185/115 |

我的购物车